Tokenomics do TFY
Transparência total sobre a distribuição do supply e o cronograma de liberação de tokens.
Distribuição do Supply
Supply Total
3 000 000 000
TFY
Supply Circulante Inicial
110 000 000
TFY (~11% do Supply)
Detalhes das Alocações
| Alocação | Percentagem | Quantidade (TFY) | Vesting / Bloqueio |
|---|---|---|---|
Recompensas & Staking | 40% | 1 200 000 000 | Emissão decrescente em 60 meses |
Liquidez | 20% | 600 000 000 | LP travado por 24 meses |
Tesouro | 15% | 450 000 000 | Multisig 3/5 + Timelock 48h |
Equipa | 12% | 360 000 000 | Cliff de 12 meses + 36 meses linear |
Reserva Estratégica | 8% | 240 000 000 | Travado por 24 meses |
Airdrop Inicial | 5% | 150 000 000 | 10k no TGE + tranches em 12 meses |
