Auditoria e Transparência
Provas verificáveis de que o projeto cumpre o que promete. Cada verificação tem um link para prova on-chain.
Verificações de Segurança
Cada verificação responde a uma pergunta concreta de um investidor. Clique para ver a prova.
Contrato Imutável
O código-fonte é público no Polygonscan. Não existem funções de mint, pause ou blacklist — ninguém pode alterar as regras do token.
Verificado em 27 de outubro de 2026
Ver Código-Fonte →Ownership Renunciado
A função de owner foi enviada para o endereço zero. Nenhuma entidade (nem a equipa) tem controlo administrativo sobre o contrato.
Verificado em 27 de outubro de 2026
Ver Transação →Supply Verificado
A soma de todas as alocações corresponde exatamente ao supply total de 3.000.000.000 TFY. Nenhum token foi criado fora do plano.
Prova da Tokenomics
Cada alocação tem uma carteira oficial verificável e um propósito de bloqueio. Isto prova que os tokens existem e estão protegidos.
| Alocação | Quantidade | Porque está bloqueado? | Carteira Oficial | Prova de Bloqueio |
|---|---|---|---|---|
Recompensas & Staking40% | 1,200,000,000 | Bloqueio de 12 meses (cliff) + libertação linear em 36 meses para garantir que a equipa não vende antes de o projeto ter tração. | Aguarda configuração | Aguarda configuração |
Liquidez20% | 600,000,000 | Bloqueio de 24 meses para prevenir rug pulls. A liquidez não pode ser retirada do pool TFY/USDC. | Aguarda configuração | Aguarda configuração |
Tesouro15% | 450,000,000 | Gestão via multisig 3/5 com timelock de 48h. Nenhum fundo pode ser movido sem aprovação de 3 dos 5 signatários. | Aguarda configuração | Aguarda configuração |
Equipa12% | 360,000,000 | Emissão decrescente ao longo de 60 meses para evitar pressão inflacionária e garantir sustentabilidade das recompensas. | Aguarda configuração | Aguarda configuração |
Reserva Estratégica8% | 240,000,000 | Travado por 24 meses. A libertação só pode ocorrer via votação da comunidade (governança). | Aguarda configuração | Aguarda configuração |
Airdrop Inicial5% | 150,000,000 | Distribuição em 3 tranches ao longo de 12 meses para evitar pressão de venda imediata no dia do lançamento. | Aguarda configuração | Aguarda configuração |
| Total | 3,000,000,000 | Corresponde ao Supply Total | ||
